Polymex P-6032 Polyurea Soğuk Sürme Esaslı Esnek İzolasyon Zemin Kaplaması

Elle karıştırılabilen kendiliğinden yayılan %100 katı madde içeren esnek çift komponentli geciktirilmiş -20 C ile 60 C arası olumsuz hava sıcaklıklarında dahi kürleşebilir.

0 People watching this product now!
Açıklama

Polyurea İzolasyon  Zemin Kaplaması Elle karıştırılabilen kendiliğinden yayılan %100 katı madde içeren esnek çift komponentli geciktirilmiş -20 C ile 60 C arası olumsuz hava sıcaklıklarında dahi kürleşebilir. Polyurea 2 saat sonra  yaya trafiğine açılabilir. Ürün soğuk hava depoları dondurucular yiyecek işleme tesislerin de havuz izolasyonlarda zemin kaplamalarında ciddi bir öneme sahip olduğu ortamlarda kullanım için idealdir. Soğuk Sürme Esaslı Polyurea İzolasyon  Zemin Kaplaması

Polymex-6032; Soğuk Polyurea İzolasyon  Zemin Kaplaması kaplama alifatik, geç kürlenen, 100% katı (solvent içermeyen), çift Bileşenli sprey veya rulo mala fırça ile  kullanılan metal, beton, ahşap ve diğer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapılı saf poliürea sistemdir. Sürme Esaslı Polyurea İzolasyon  Zemin Kaplaması.jelleşmesi sayesinde -30 oC’lik ortam ısısına kadar uygulama yapılabilir. Sağlıklı bir uygulama için yüzey nem oranının %5’in    altında olması gerekir. Uygulanan yüzey nem oranının %5’in altında olması    tavsiye edilir. Polyurea Kaplama hızlı kürlenen ve dokunma kuruma süresi 45 Dakika sonra kurumaya başlar  uzaması % 425 olup esnek yapıda, shore 70 D sertlik derecesine sahiptir.

Bu özellikleriyle poliürea yüzeye sıkı bir şekilde yapışır, dış ortamla temasını keser, su ve hava geçirgenliğini önler, aşınmaya, sarsıntıya ve çarpmalara karşı dirençlidir.

Taksit Seçenekleri
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 508.53 2,034.14
3 (+ 2 ) 413.98 2,069.90
4 (+ 2 ) 350.94 2,105.66
5 (+ 2 ) 305.89 2,141.24
6 (+ 2 ) 272.12 2,177.00
7 (+ 2 ) 245.86 2,212.76
8 (+ 2 ) 224.85 2,248.53
9 (+ 2 ) 207.66 2,284.29
10 (+ 2 ) 193.34 2,320.05
Ay Taksit Toplam
2 1,013.24 2,026.49
3 686.59 2,059.76
4 523.26 2,093.04
5 425.26 2,126.32
6 359.93 2,159.60
7 313.27 2,192.87
8 278.24 2,225.96
9 251.03 2,259.24
10 229.25 2,292.51
Ay Taksit Toplam
2 1,017.55 2,035.09
3 690.29 2,070.86
4 526.65 2,106.62
5 428.44 2,142.19
6 362.99 2,177.96
7 316.25 2,213.72
8 281.19 2,249.48
9 253.92 2,285.25
10 232.10 2,321.01
11 214.25 2,356.77
12 199.38 2,392.54
Ay Taksit Toplam
2 1,017.07 2,034.14
3 (+ 2 ) 413.98 2,069.90
4 (+ 2 ) 350.94 2,105.66
5 (+ 2 ) 305.89 2,141.24
6 (+ 2 ) 272.12 2,177.00
7 (+ 2 ) 247.99 2,231.89
10 232.01 2,320.05
11 214.17 2,355.82
12 199.30 2,391.58
Ay Taksit Toplam
2 1,017.07 2,034.14
3 689.97 2,069.90
4 526.42 2,105.66
5 428.25 2,141.24
6 362.83 2,177.00
7 316.11 2,212.76
8 281.07 2,248.53
9 253.81 2,284.29
10 232.01 2,320.05
11 214.17 2,355.82
12 199.30 2,391.58
Ay Taksit Toplam
2 1,013.75 2,027.50
3 688.37 2,065.12
4 525.60 2,102.41
5 427.21 2,136.07
6 361.91 2,171.45
7 315.26 2,206.83
8 280.30 2,242.41
9 253.09 2,277.79
10 231.32 2,313.17
11 213.52 2,348.74
12 198.68 2,384.12
Ay Taksit Toplam
2 1,017.93 2,035.86
3 690.54 2,071.62
4 526.85 2,107.38
5 428.59 2,142.96
6 363.12 2,178.72
7 316.35 2,214.48
8 281.28 2,250.25
9 254.00 2,286.01
10 232.18 2,321.78
11 214.32 2,357.54
12 199.44 2,393.30
Ay Taksit Toplam
2 1,016.49 2,032.99
3 689.39 2,068.18
4 525.94 2,103.75
5 427.79 2,138.94
6 362.55 2,175.28
7 315.67 2,209.70
8 280.76 2,246.04
9 253.39 2,280.47
10 230.92 2,309.15
11 213.40 2,347.40
12 198.80 2,385.65
Ay Taksit Toplam
2 1,017.07 2,034.14
3 689.97 2,069.90
4 526.42 2,105.66
5 428.25 2,141.24
6 362.83 2,177.00
7 316.11 2,212.76
8 281.07 2,248.53
9 253.81 2,284.29
10 232.01 2,320.05
11 214.17 2,355.82
12 199.30 2,391.58
Ay Taksit Toplam
2 1,017.55 2,035.09
3 690.29 2,070.86
4 526.65 2,106.62
5 428.44 2,142.19
6 362.99 2,177.96
7 316.25 2,213.72
8 281.19 2,249.48
9 253.92 2,285.25
10 232.10 2,321.01
11 214.25 2,356.77
12 199.38 2,392.54
Ay Taksit Toplam
2 1,017.07 2,034.14
3 689.97 2,069.90
4 526.42 2,105.66
5 428.25 2,141.24
6 362.83 2,177.00
7 316.11 2,212.76
8 281.07 2,248.53
9 253.81 2,284.29
10 232.01 2,320.05
11 214.17 2,355.82
12 199.30 2,391.58
Nakliye ve Teslimat

Tüm siparişleriniz Yurtiçi Kargo firması tarafından ücretsiz olarak teslim edilecektir.

Satın aldığınız ürün, sipariş sırasında belirttiğiniz tercihleriniz doğrultusunda size özel olarak hazırlanır. Siparişiniz kargoya teslim edilmek üzere hazırlandığında MAIL servisimiz tarafından "Hazırlandı" başlıklı bir bilgi mesajı alırsınız.

Siparişiniz kargo firmasına 1 iş günü içinde teslim edilmektedir. Hafta içi gün içerisinde saat 13.00'a kadar verdiğiniz tüm siparişler aynı gün kargoya teslim edilerek tarafınıza MAIL servisimiz aracılığı ile takip numarası bilgileri iletilir.

Hazırlanan siparişler: Cumartesi günleri saat 11.00'a kadar olan alışverişlerinize ait siparişleriniz aynı kargoya teslim edilir. Saat 11.00'dan sonra verilen siparişleriniz ilk mesai gününde kargoya teslim edilecektir.

Pazar, resmi tatil ve bayram günleri yapmış olduğunuz alışverişlerinize ait siparişleriniz ise takip eden ilk mesai gününde kargoya verilir. Kargo firması pazar günleri ve resmi tatiller haricindeki diğer tüm günlerde teslimat gerçekleştirmektedir. Ancak bu koşulların bölgesel olarak değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Siparişiniz kargo firmasına teslim edildiğinde e-posta ve SMS ile bilgilendirilirsiniz. Alıcının teslimat adresinde bulunamaması halinde, kargo firması ziyaret ihbar notu bırakmaktadır.

Belirtmiş olduğu adresine ziyaret ihbar notu bırakılan alıcının 3 gün içinde kargo firmasıyla irtibata geçmemesi halinde, kargo firması paketi POLYMEX'e geri getirecektir. Siparişinizin durumunu, sipariş takibi sayfasından inceleyebilirsiniz. Siparişiniz ve teslimat hakkındaki her türlü soru ve sorununuz için iletişim formu'nu kullanarak bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.